TERMOCAMERA FLIR SERIE H
La termocamera Flir Serie H è portatile e resistente agli urti. Termocamera Flir Genera un’immagine nitida anche nelle notti più buie. Grazie alle termocamere serie H, i professionisti della sicurezza e i membri delle forze dell’ordine possono vedere le persone sospette nella totale oscurità, attraverso il fumo e in presenza di fogliame non folto.
1. | Tasto di Accensione L’accensione iniziale richiede circa 60 secondi. Una volta acceso, il sistema va in stand-by con una singola pressione del tasto di accensione. L’autonomia in modalità stand-by è superiore ai 10 giorni. Premendo rapidamente il tasto di accensione si riporta il sistema in modalità Acceso in meno di 2 secondi. Per risparmiare le pile, se la termocamera serie H si trova in stato “Acceso” e non viene premuto nessun tasto per 3 minuti, entra automaticamente in stand-by. |
2. | Tasto di Registrazione È operativo solo nella versione Pro. Premendo una sola volta rapidamente il tasto Registrazione, si registra un unico frame di dati sulla scheda SD. Durante questa operazione l’immagine viene congelata per circa 1 secondo. Se l’operatore tiene premuto il tasto Registrazione per più di 2 secondi, si avvia la registrazione video che continua fino a quando l’operatore rilascia il tasto. Durante la registrazione video, nel mirino appare un’apposita “icona di registrazione”. |
3. | Tasto Zoom Ogni volta che si preme il tasto Zoom si alterna lo zoom a 2 ingrandimenti alla vista normale. Durante lo zoom nel mirino viene visualizzata un’apposita icona di zoom. |
4. | Tasto Black hot/White hot Ogni volta che viene premuto questo tasto, si alternano le modalità Black hot e White hot. |
5. | Tasto Luminosità Ogni volta che si preme il tasto Luminosità si passa al successivo livello di luminosità tra i 5 disponibili. Quando si raggiunge il livello massimo di luminosità, ulteriori pressioni sul tasto diminuiscono la luminosità fino a raggiungere il minimo. Grazie alla luminosità regolabile, è possibile mantenere la capacità di visione notturna. |
6. | Oculare munito di otturatore Evita che fuoriesca luce dal mirino. Permette all’operatore di rimanere completamente nascosto. |
7. | Design robusto Pensate per le operazioni in movimento. In tutte le condizioni meteorologiche. |
8. | Disponibilità di diverse opzioni di obiettivo A seconda delle necessità specifiche, è possibile scegliere il modello HS-324 con un campo visivo di 24º o il modello HS-307 con un campo visivo di 7º. |
9. | Impugnatura Le termocamere Flir Serie H dispongono di impugnatura su entrambi i lati e sono quindi utilizzabili sia da destri che da mancini |
10. | Slot per scheda SD La versione Pro consente di memorizzare su una scheda rimovibile SD immagini e video utilizzabili successivamente come prove. |
11. | Connessione USB2 Consente il trasferimento rapido di immagini dalle telecamere Flir Serie H Pro a un PC. |
12. | Vano pile Contiene 4 pile AA. |




HS-324 | HS-307 | |
PRESTAZIONI DI VISUALIZZAZIONE IMMAGINI | ||
Tipo di rivelatore | A matrice di piano focale, microbolometrico non raffreddato all’ossido di vanadio (Vox): 320 x 240 pixel | |
Gamma spettrale | da 7,5 a 13,5 ?m | |
Campo di visualizzazione | 24° (H) x 18° (V) con obiettivo da 19 mm | 7° (H) x 5° (V) con obiettivo da 65 mm |
Campo di visualizzazione con estensore 2x | 12,0 (H) x 9° (V) con obiettivo da 19 mm | N/A |
Sensibilità termica | <50 mK a f/1,0 a +25°C | |
Frequenza immagini | 3 Hz PAL / 7,5 Hz NTSC* | |
Fuoco | HS-324: Fisso – HS-324 con estensore 2x e HS-307: Manuale | |
Zoom elettronico | 2x | |
Elaborazione delle immagini | Digital Detail Enhancement (DDE) | |
PRESENTAZIONE IMMAGINI | ||
Mirino | Display integrato – LCD QVGA a colori | |
Uscita video | Video composito NTSC o PAL; jack RCA | Video composito NTSC o PAL; jack RCA |
Polarità immagine | Bianco caldo / Nero caldo; selezionabile | Bianco caldo / Nero caldo; selezionabile |
ALIMENTAZIONE | ||
Requisiti | 4 pile AA; ricaricabili NiMH, non ricaricabili agli ioni di litio o alcaline | |
Autonomia delle pile | > 5 ore di funzionamento con pile NiMH – 120 ore in stand-by con pile NiMH | |
SPECIFICHE AMBIENTALI | ||
Intervallo temperatura d’esercizio | da -20°C a +60°C | |
Intervallo temperatura di stoccaggio | da -40°C a +75°C | |
Umidità senza condensa, | dal 5% al 95% | |
Grado di protezione | IP67 | |
Resistenza agli urti | Funzionante dopo una caduta su cemento da 1 metro di altezza | |
CARATTERISTICHE FISICHE | HS-324 | HS-324 con estensore |
Peso della telecamera comprensiva di obiettivo e pile | 660 grammi | 970 grammi |
Dimensioni della telecamera (lungh. x largh. x alt.) | 240 mm x 85 mm x 60 mm | 265 mm x 85 mm x 75 mm |
Peso di spedizione (camera + imballo) | 2 kg | 2 kg |
Dimensioni di spedizione (telecamera + imballo) (lungh. x largh. x alt.) | 420 mm x 155 mm x 250 mm | 420 mm x 155 mm x 250 mm |
Peso di spedizione (Estensore 2x + imballo) | – | Estensore 2x viene spedito in una scatola separata di circa 1 Kg |
Solo versione PRO | ||
MEMORIZZAZIONE IMMAGINI | ||
Standard di formato | JPEG – Scheda SD da 1 GB | |
Funzioni di memorizzazione | Immagine singola | |
MEMORIZZAZIONE VIDEO | ||
Formato | MPEG4 – Scheda SD da 1 GB | |
Funzioni di memorizzazione | 9Hz, frame rate elevato, fino al limite della scheda SD, circa 8 secondi / MB | |
INTERFACCE | ||
Scheda SD | 1 slot | |
USB2 | Trasferimento immagini su PC | |
CARATTERISTICHE FISICHE | HS-324 Pro | HS-324 con estensore Pro |
Peso della telecamera comprensiva di obiettivo e pile | 660 grammi | 970 grammi |
Dimensioni della telecamera (lungh. x largh. x alt.) | 240 mm x 85 mm x 60 mm | 265 mm x 85 mm x 75 mm |
Peso di spedizione (camera + imballo) | 3 kg | 3 kg |
Dimensioni di spedizione (telecamera + imballo) (lungh. x largh. x alt.) | 420 mm x 265 mm x 250 mm | 420 mm x 265 mm x 250 mm |
Peso di spedizione (Estensore 2x + imballo) | – | Estensore 2x viene spedito in una scatola separata di circa 1 Kg |
Confezione standard: | Termocamera portatile HS-307 o HS-324, 4 pile ricaricabili, attacco rapido per ricarica e uscita video, caricabatterie veicolare, cavo uscita video, caricabatterie AC, cordoncino, manuale Extra per la versione Pro: scheda SD da 1 GB, cavo USB, custodia di trasporto | |
Optional disponibili: | anello estensore 2x (solo per modello HS-324), custodia Pelican |
SCOPRI ALTRE TERMOCAMERE PRESENTI SUL NOSTRO SITO